戶用直讀超聲波熱量表:
邁拓MTH-6系列超聲波熱量表,涵蓋口徑范圍DN15~DN40,該產(chǎn)品采用對射式超聲波時(shí)間差算法,可計(jì)量及顯示水流經(jīng)熱交換系統(tǒng)所釋放或吸收的熱能量
適用范圍:單元住宅、樓宇、區(qū)域供熱站等供熱系統(tǒng)、以及中央空調(diào)等集中制冷系統(tǒng)
有線、無線兩類通訊方式可選
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB-T 32224-2020 熱量表, JJG225-2001熱能表檢定規(guī)程
性能參數(shù):(DN15~DN40技術(shù)參數(shù))
公稱直徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |
外形尺寸 | L(長)mm | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 |
L1(加接管總長)mm | 206 | 236 | 282 | 306 | 331 | |
W(寬)mm | 120 | 120 | 121 | 125 | 130 | |
H(高)mm | 86 | 86 | 89 | 98 | 109 | |
傳感器螺紋 | G3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | G 2" | |
接管螺紋 | G1/2 | G3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | |
Qmax(m3/h) | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | |
Qp(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | |
Qmin(m3/h) | 0.03/0.015 | 0.05/0.025 | 0.07/0.035 | 0.12/0.06 | 0.20/0.1 | |
允許溫度范圍: | (2~95)℃ | 工作壓力: | ≤1.6MPa | 傳感器線長(m): | 1.5 (可加長) | |
允許溫差范圍: | (3~70)K | 工作介質(zhì): | 水 | 流量計(jì)線長(m): | 1.2(可加長) | |
安裝方式: | 水平或垂直 | 精度等級: | 2級或3級 | 壓力損失: | ≤0.025MPa(Qp) | |
安裝位置: | 進(jìn)水、回水兩用 | 環(huán)境等級: | A類或B類 |
選型說明: