管網(wǎng)大用戶超聲水表:
邁拓超聲水表的流量測量采用了超聲波時差法原理
超聲波多通道設(shè)計(jì),DN50-200為四通道
測量精度更高,測量范圍更寬
對前后直管段的要求低,更能適應(yīng)現(xiàn)場的安裝環(huán)境要求
多種遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù)接口可選
覆蓋口徑DN(50~300)mm
性能參數(shù):
公稱直徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
常用流量Q3(m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
始動流量(m3/h) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
量程比(可選) | Q3/Q1=160(500、400、315、250、200、160、125、100) | ||||||||
壓力損失等級 | △p25(△p16, △p10) | ||||||||
壓力等級 | MAP16(MAP25,MAP16,MAP10) | ||||||||
電磁環(huán)境條件等級 | E1(E1、E2) | ||||||||
溫度等級(可選) | T30(T70,T50,T30) | ||||||||
流場敏感度等級 | U5/D3 | ||||||||
環(huán)境嚴(yán)酷度等級 | C類 | ||||||||
防護(hù)等級 | IP68 | ||||||||
通訊接口(可選) | 紅外接口、M-BUS、RS485、4~20mA、脈沖輸出、RF射頻、GPRS | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲2年單日用水量數(shù)據(jù),及24個月度累計(jì)數(shù)據(jù) | ||||||||
工作電源 | DC3.6V(一次性鋰電池) | ||||||||
測量頻率 | 1秒/次 | ||||||||
平均工作電流 | ≤20μA | ||||||||
壓力模塊 | 可選1MPa/1級 |
選型說明: