NB-IoT超聲水表:
邁拓超聲水表的流量測(cè)量采用了超聲波時(shí)差法原理
應(yīng)用于居民用戶的自來(lái)水流量計(jì)量
國(guó)家強(qiáng)制檢定產(chǎn)品,計(jì)量數(shù)據(jù)直接用于收費(fèi)憑證
自檢功能,異常狀態(tài)報(bào)警
自定義數(shù)據(jù)上傳周期
覆蓋口徑DN(15~40)mm
性能參數(shù):
公稱直徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
傳感器螺紋 | G3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | G 2" |
接管螺紋 | R1/2 | R3/4" | R1" | R1 1/4" | R1 1/2" |
常用流量Q3(m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
量程比 | Q3/Q1=100(125、160、200、250、315、400、500) | ||||
電磁環(huán)境條件等級(jí) | E1 | ||||
壓力損失等級(jí) | △p25(△p40, △p63) | ||||
流場(chǎng)敏感度等級(jí) | U5/ D3 | ||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 2級(jí) | ||||
壓力等級(jí) | MAP10(MAP16,MAP25) | ||||
溫度等級(jí) | T30(T50,T70,T90) | ||||
環(huán)境嚴(yán)酷度等級(jí) | C |
選型說(shuō)明: