插入式流量計:
采用超聲波流量測量原理。
安裝簡單,無需停水?dāng)喙苁┕?/p>
產(chǎn)品涵蓋口徑DN(40~2400)mm
性能參數(shù):
公稱直徑 | DN40~DN2400 | ||||
準(zhǔn)確度等級 | 1.0、1.5、2.0 | ||||
工作壓力 | ≤1.5Mpa | ||||
數(shù)據(jù)接口(可選) | RS485接口、紅外、GPRS | ||||
防護(hù)等級 | IP68 | ||||
介質(zhì)類型 | 水 | ||||
介質(zhì)溫度 | (0.1~55)℃ | ||||
環(huán)境溫度 | (-25~55)℃ | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲2年單日用水?dāng)?shù)據(jù),24個月度累計數(shù)據(jù)3 | ||||
工作電源 | DC3.6V(一次性鋰電池),工作壽命≥6年 | ||||
平均工作電流 | ≤30μA | ||||
指示裝置 | 液晶9位顯示 | ||||
通道數(shù) | 1~8通道 |
選型說明: