超聲流量計(jì):
本系列涵蓋公稱直徑為DN15~DN40的超聲流量計(jì)
適用范圍:城市消防、農(nóng)業(yè)灌溉、污水處理及各種工業(yè)流量應(yīng)用
性能參數(shù):
公稱直徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |
外形尺寸 | L(長)mm | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 |
L1(加接管總長)mm | 206 | 236 | 282 | 306 | 331 | |
W(寬)mm | 120 | 120 | 121 | 125 | 130 | |
H(高)mm | 86 | 86 | 89 | 98 | 109 | |
表螺紋 | G3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | G 2" | |
接管螺紋 | G1/2 | G3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | |
流量計(jì)線長(m) | 1.2(可加長) | |||||
Qmax(m3/h) | 3 | 5.0 | 7.0 | 10 | 15 | |
0.4Qmax(m3/h) | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | |
Qt(m3/h) | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | |
Qmin(m3/h) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
安裝方式 | 水平或垂直 | 工作介質(zhì) | 水 | 工作壓力 | ≤1.0MPa | |
介質(zhì)溫度 | (0.1~30)℃ | 環(huán)境溫度 | (0.1~50)℃ | 精度等級 | 2 |
選型說明: